Pension: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gasthaus und Pension Zum grünen Baum
Frank (Diskussion | Beiträge) (→Pensionspreise pro Person) |
Frank (Diskussion | Beiträge) (→Für ihren Urlaub stehen gepflegte Gästezimmer mit Dusche/WC, Sat-TV und Balkon sowie auf Wunsch ein W-LAN Anschluß zur Verfügung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ <div align="center"> | __NOTOC__ <div align="center"> | ||
− | === Für ihren | + | === Für ihren Aufenhalt stehen gepflegte Gästezimmer mit Dusche/WC, Sat-TV und Balkon zu Verfügung. Sie können unsere neue Teeküche mitbenutzen und auf Wunsch steht auch ein W-LAN Anschluß zur Verfügung. === |
Version vom 29. April 2012, 12:41 Uhr
Für ihren Aufenhalt stehen gepflegte Gästezimmer mit Dusche/WC, Sat-TV und Balkon zu Verfügung. Sie können unsere neue Teeküche mitbenutzen und auf Wunsch steht auch ein W-LAN Anschluß zur Verfügung.
Pensionspreise pro Person
Wir berechnen keinen Einzelzimmerzuschlag
- | ab 1 Tag | ab 2 Tage | ab 4 Tage |
---|---|---|---|
Übernachtung mit Frühstück | 27,00 Eur | 23,00 Eur | 21,00 Eur |
Halbpension * | ----- * | ---- * | 31,00 Eur |
Vollpension * | ----- * | ----- * | 33,00 Eur |
* Halb- und Vollpension unter 4 Tagen auf Anfrage